牛魔王白卡 | 牛魔王绿卡 |
牛魔王蓝卡 | 牛魔王紫卡 |
| 名称 | 牛魔王(蓝) | |||
属性 | 土 | ||||
品阶 | 4星 | ||||
等级上限 | 60 | ||||
领导力 | 11 | ||||
技能 | |||||
普通技能 | 猛攻 | 对敌方单体使用普通物理攻击 | |||
必杀技能 | 撼地(1/6) | 对敌方单体使用强力物理攻击 4回合冷却,第2回合释放 | |||
天赋 | 中级铁壁 | 巨量+被治疗,大量+物抗,微量+韧性 | |||
队长技能(初始) | 初级物防 | 微量+全体卡牌物抗 | |||
组合 | |||||
千军万马 |
|
| 中量+暴击率 | ||
牛魔王 | |||||
奇怪组合 |
|
| 少量+物抗 少量+韧性 | ||
牛魔王 | 南极仙翁 | ||||
宠爱一生 |
|
|
| 中量+生命 | |
牛魔王 | 玉玲珑 | 嫦娥 | |||
天地无极 |
|
| 大量+生命 少量+攻击力 | ||
牛魔王 | 小白龙 | ||||
|
|
| |||
悟空 | 紫霞 | 嫦娥 | |||
阵容推荐 | 刷本心得 | 系统解析 | 图鉴大全 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved