充值金额 | 特权功能 | 奖励物品(每周可领取一次) |
10元(RMB) | 1.战斗胜利后获得银币增加5% 2.仓容量增加2% 3.恢复力增加5% 4.行动力恢复速度增加10% | 1. 银币10W 2. 高级航海日志*1 |
50元(RMB) | 1.自动贸易托管时间上限为36小时 2.战斗胜利后获得经验增加5% 3.战斗胜利后获得银币增加10% 4.恢复力增加10% 5.行动力恢复速度增加15% 6.自动贸易每日托管时间为12小时 7.贸易商品出售价格增加3% 8.含VIP1特权(相同特权覆盖) | 1. 银币20W 2. 挑战之证*1 |
100元(RMB) | 1.战斗胜利后获得银币增加15% 2.仓容量增加%4 3.战斗胜利后获得经验增加10% 4.增加可拥有船长数量上限5个 5.恢复力增加20% 6.行动力恢复速度增加20% 7.含VIP1-2特权(相同特权覆盖) | 1. 银币30W 2. 传说招财猫*1 3. 传说航海指南*1 |
200元(RMB) | 1.战斗胜利后获得银币增加15% 2.恢复力增加30% 3.战斗胜利后获得银币增加20% 4.自动贸易每日托管时间为15小时 5.贸易商品出售价格增加6% 6.自动贸易托管时间上限为48小时 7.贸易配额提升5% 8.行动力恢复速度增加25% 9.含VIP1-3特权(相同特权覆盖) | 1. 银币50W 2. 挑战之证*1 3. 洗炼石*50 |
500元(RMB) | 1.战斗胜利后获得银币增加25% 2.行动力恢复速度增加30% 3.仓容量增加6% 4.恢复力增加45% 5.战斗胜利后获得经验增加20% 6.开启祈祷系统的神圣祈祷功能 7.含VIP1-4特权(相同特权覆盖) | 1. 银币70W 3. 传说行动力剂*1 4. 传说体力剂*1 |
2000元(RMB) | 1.自动贸易托管时间上限为60小时 2.战斗胜利后获得银币增加30% 3.贸易配额提升10% 4.行动力恢复速度增加35% 5.自动贸易每日托管时间为18小时 6.战斗胜利后获得经验增加25% 7.贸易商品出售价格增加9% 8.恢复力增加60% 9.开启舰队队列显示功能(显示2艘船只) 10.含VIP1-5特权(相同特权覆盖) | 1. 银币100W 2. 洗炼石*100 3. 挑战之证*1 |
10000元(RMB) | 1.仓容量增加8% 2.恢复力增加80% 3.行动力恢复速度增加40% 4.战斗胜利后获得经验增加30% 5.战斗胜利后获得银币增加35% 6.含VIP1-6特权(相同特权覆盖) | 1. 银币200W 2. 材料宝箱*10 3. 传说艾俄罗斯的风袋*1 4. 传说贸易胸章*1 |
50000元(RMB) | 1.恢复力增加100% 2.行动力恢复速度增加50% 3.无限贸易托管时间 4.战斗胜利后获得经验增加50% 5.战斗胜利后获得银币增加50% 6.增加可拥有船长数量上限10个 7.贸易商品出售价格增加12% 8.开启舰队队列显示功能(显示3艘船只) 9.含VIP1-7特权(相同特权覆盖) | 1. 银币500W 2. 高级材料宝箱*5 3. 传说海神号角*1 4. 传说船匠工具*1 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved