在《仙剑奇侠传》中,有那么一群我们所熟知的人物,提及他们的名字,便会让众多的仙剑迷们一阵激动。
那么现在就让小编七娃带大家一起来看一看在《仙剑奇侠传》手游中,这些人物的属性定义又是怎样的呢?
土神龙
人物简介 | ||||||||
土神龙:蜀山七星蟠龙柱的守护神。 | ||||||||
出处 | ||||||||
情缘养成 | ||||||||
基础属性技能 | ||||||||
资质 | 11 | 属性 | 土 | |||||
体 | 694 | 攻 | 130 | |||||
防 | 104 | 灵 | 77 | |||||
速 | 57 | 战力 | 895 | |||||
技能 | ||||||||
天赋:高级落石术 | 攻击敌方单体;同时增加自身格挡率,持续2回合,第2回合、6回合释放 | |||||||
援护:高级破防诀 | 援护技能,降低援护对象目标防御,持续2回合 | |||||||
羁绊 | ||||||||
世间神兽 | 与敖耶神牛一起上阵,速增加19% | |||||||
五小神龙 | 与风神龙、火神龙、雷神龙、冰神龙一起上阵,体增加24% | |||||||
青龙宝甲 | 装备青龙宝甲,体增加10% | |||||||
游龙纹玉 | 装备游龙纹玉佩,防增加15% | |||||||
待补充 | ||||||||
额外加成 | ||||||||
+1 | 体+96 | 修炼+1解锁 | ||||||
2 | 体+192 | +2 | ||||||
3 | 格挡概率+6% | +3 | ||||||
4 | 体+384 | +4 | ||||||
5 | 格挡概率+12% | +5 | ||||||
6 | 体+576 | +6 | ||||||
7 | 格挡概率+18% | +7 | ||||||
8 | 体+768 | +8 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved