崩坏学园2狙击幽灵技能属性图鉴【点击返回图鉴】
编号 | 39 | 名称 | 狙击幽灵初段 | |||
星级 | 1★ | 负重 | 1 | 种类 | 技能纹章 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 狙击精通:所有狙击枪类武器伤害提升2% | ||
1 | 5 | 技能2 | HP提升:HP上限值提升2% |
编号 | 40 | 名称 | 狙击幽灵初段 | |||
星级 | 2★ | 负重 | 3 | 种类 | 技能纹章 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 狙击精通:所有狙击枪类武器伤害提升5.73% | ||
1 | 15 | 技能2 | HP提升:HP上限值提升5.73% |
编号 | 252 | 名称 | 狙击幽灵高段 | |||
星级 | 4★ | 负重 | 9 | 种类 | 技能纹章 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 狙击精通:所有狙击枪类武器伤害提升8.4% | ||
1 | 50 | 技能2 | HP提升:HP上限值提升10.8% |
编号 | 253 | 名称 | 狙击幽灵高段 | |||
星级 | 5★ | 负重 | 15 | 种类 | 技能纹章 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 技能1 | 狙击精通:所有狙击枪类武器伤害提升24.08% | ||
1 | 99 | 技能2 | HP提升:HP上限值提升30.96% |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved