崩坏学园2冥铁粉尘火箭弹武器属性图鉴【点击返回图鉴】
编号 | 278 | 名称 | 冥铁粉尘火箭弹 | |||
星级 | 5★ | 负重 | 17 | 种类 | 火箭弹 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 50 | 587 | 10 | 1410 | 13 | |
特效 资料 | 技能1 | 倒戈 | 被该武器所杀死的敌人有30%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的40% | |||
技能2 | - | - |
编号 | 279 | 名称 | 冥铁粉尘火箭弹 | |||
星级 | 6★ | 负重 | 25 | 种类 | 火箭弹 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 99 | 1212 | 13 | 2349 | 18 | |
特效 资料 | 技能1 | 倒戈 | 被该武器所杀死的敌人有40%几率转化为同伴,转化后HP值为原来的40% | |||
技能2 | - | - |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved