崩坏学园2超电磁手炮武器属性图鉴【点击返回图鉴】
编号 | 264 | 名称 | 超电磁手炮 | |||
星级 | 5★ | 负重 | 17 | 种类 | 手枪 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 50 | 486 | 16 | 1166 | 24 | |
特效 资料 | 技能1 | 麻痹 | 45%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 | |||
技能2 | - | - |
编号 | 265 | 名称 | 超电磁手炮 | |||
星级 | 6★ | 负重 | 25 | 种类 | 手枪 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 99 | 1003 | 24 | 1943 | 32 | |
特效 资料 | 技能1 | 麻痹 | 45%几率使目标麻痹,不能移动和攻击,持续2秒 | |||
技能2 | - | - |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved