崩坏学园2七星陨铁刀武器属性图鉴【点击返回图鉴】
编号 | 122 | 名称 | 七星陨铁刀 | |||
星级 | 3★ | 负重 | 6 | 种类 | 近战 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 25 | 27 | 1 | 193 | 1 | |
特效 资料 | 技能1 | 脆弱 | 击中时35%几率使目标所受到伤害附加20%,持续3秒 | |||
技能2 | - | - |
编号 | 123 | 名称 | 七星陨铁刀 | |||
星级 | 4★ | 负重 | 10 | 种类 | 近战 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 70 | 161 | 1 | 390 | 1 | |
特效 资料 | 技能1 | 脆弱 | 击中时35%几率使目标所受到伤害附加30%,持续3秒 | |||
技能2 | - | - |
编号 | 124 | 名称 | 七星陨铁刀 | |||
星级 | 5★ | 负重 | 17 | 种类 | 近战 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 99 | 326 | 1 | 551 | 1 | |
特效 资料 | 技能1 | 脆弱 | 击中时35%几率使目标所受到伤害附加35%,持续3秒 | |||
技能2 | - | - |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved