崩坏学园2超电导狙击步枪武器属性图鉴【点击返回图鉴】
编号 | 25 | 名称 | 超电导狙击步枪 | |||
星级 | 2★ | 负重 | 2 | 种类 | 狙击 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 5 | 60 | 14 | 105 | 15 | |
特效 资料 | 技能1 | - | - | |||
技能2 | - | - |
编号 | 26 | 名称 | 超电导狙击步枪 | |||
星级 | 3★ | 负重 | 4 | 种类 | 狙击 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 15 | 90 | 15 | 367 | 17 | |
特效 资料 | 技能1 | - | - | |||
技能2 | - | - |
编号 | 27 | 名称 | 超电导狙击步枪 | |||
星级 | 4★ | 负重 | 6 | 种类 | 狙击 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 35 | 316 | 16 | 755 | 20 | |
特效 资料 | 技能1 | 快速瞄准 | 瞄准时间缩短20% | |||
技能2 | - | - |
编号 | 28 | 名称 | 超电导狙击步枪 | |||
星级 | 5★ | 负重 | 10 | 种类 | 狙击 | |
基础 资料 | 初始 | 满级 | 初始攻击 | 初始载弹 | 满级攻击 | 满级载弹 |
1 | 99 | 650 | 18 | 1649 | 24 | |
特效 资料 | 技能1 | 快速瞄准 | 瞄准时间缩短35% | |||
技能2 | - | - |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved