口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
热门查询工具推荐:
图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.6 喷火龙 | 火、飞行 | 史诗 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | |
No.12 巴大蝴 | 虫、飞行 | 稀有 | 385 | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | |
No.16 波波 | 一般、飞行 | 常见 | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | |
No.17 比比鸟 | 一般、飞行 | 较稀有 | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | |
No.18 比雕 | 一般、飞行 | 史诗 | 469 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | |
No.21 烈雀 | 一般、飞行 | 常见 | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | |
No.22 大嘴雀 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | |
No.41 超音蝠 | 毒、飞行 | 常见 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | |
No.42 大嘴蝠 | 毒、飞行 | 稀有 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | |
No.83 大葱鸭 | 一般、飞行 | 稀有 | 352 | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | |
No.84 嘟嘟 | 一般、飞行 | 较稀有 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | |
No.85 嘟嘟利 | 一般、飞行 | 稀有 | 460 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | |
No.123 飞天螳螂 | 虫、飞行 | 史诗 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | |
No.130 暴鲤龙 | 水、飞行 | 史诗 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | |
No.142 化石翼龙 | 岩石、飞行 | 传说 | 515 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | |
No.144 急冻鸟 | 冰、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | |
No.145 闪电鸟 | 电、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | |
No.146 火焰鸟 | 火、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | |
No.149 快龙 | 龙、飞行 | 传说 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | |
No.163 咕咕 | 一般、飞行 | 常见 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | |
No.164 猫头夜鹰 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | |
No.165 芭瓢虫 | 虫、飞行 | 常见 | 265 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | |
No.166 安瓢虫 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | |
No.169 叉字蝠 | 毒、飞行 | 史诗 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | |
No.176 波克基古 | 一般、飞行 | 史诗 | 405 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | |
No.177 天然雀 | 超能力、飞行 | 常见 | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | |
No.178 天然鸟 | 超能力、飞行 | 稀有 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | |
No.187 毽子草 | 草、飞行 | 常见 | 250 | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | |
No.188 毽子花 | 草、飞行 | 较稀有 | 340 | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | |
No.189 毽子绵 | 草、飞行 | 稀有 | 460 | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | |
No.193 阳阳玛 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | |
No.198 黑暗鸦 | 恶、飞行 | 较稀有 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | |
No.207 天蝎 | 地上、飞行 | 稀有 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | |
No.225 信使鸟 | 冰、飞行 | 常见 | 330 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | |
No.226 巨翅飞鱼 | 水、飞行 | 稀有 | 465 | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | |
No.227 盔甲鸟 | 钢、飞行 | 稀有 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | |
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | |
No.250 凤王 | 火、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved