口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
热门查询工具推荐:
图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.29 尼多兰 | 毒 | 常见 | 275 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | |
No.32 尼多朗 | 毒 | 常见 | 273 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
No.41 超音蝠 | 毒、飞行 | 常见 | 245 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | |
No.23 阿柏蛇 | 毒 | 常见 | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | |
No.88 臭泥 | 毒 | 较稀有 | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | |
No.109 瓦斯弹 | 毒 | 较稀有 | 340 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | |
No.30 尼多娜 | 毒 | 稀有 | 365 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | |
No.33 尼多力诺 | 毒 | 稀有 | 365 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | |
No.42 大嘴蝠 | 毒、飞行 | 稀有 | 455 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | |
No.89 臭臭泥 | 毒 | 稀有 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | |
No.110 双弹瓦斯 | 毒 | 稀有 | 490 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | |
No.24 阿柏怪 | 毒 | 稀有 | 438 | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | |
No.31 尼多后 | 毒、地上 | 史诗 | 495 | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | |
No.34 尼多王 | 毒、地上 | 史诗 | 495 | 81 | 92 | 77 | 85 | 75 | 85 | |
No.169 叉字蝠 | 毒、飞行 | 史诗 | 535 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved