口袋妖怪复刻玩家交流群:159821034
热门查询工具推荐:
图标 | 名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.13 独角虫 | 虫、毒 | 常见 | 195 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | |
No.10 绿毛虫 | 虫 | 常见 | 195 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | |
No.167 线球 | 虫、毒 | 常见 | 250 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | |
No.165 芭瓢虫 | 虫、飞行 | 常见 | 265 | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | |
No.46 派拉斯 | 虫、草 | 较稀有 | 285 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | |
No.48 毛球 | 虫、毒 | 较稀有 | 305 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | |
No.204 榛果球 | 虫 | 较稀有 | 290 | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | |
No.213 壶壶 | 虫、岩石 | 稀有 | 505 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | |
No.11 铁甲蛹 | 虫 | 较稀有 | 205 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | |
No.14 铁壳昆 | 虫、毒 | 较稀有 | 205 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | |
No.123 飞天螳螂 | 虫、飞行 | 史诗 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | |
No.193 阳阳玛 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | |
No.166 安瓢虫 | 虫、飞行 | 较稀有 | 390 | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | |
No.205 佛烈托斯 | 虫、钢 | 史诗 | 465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | |
No.214 赫拉克罗斯 | 虫、格斗 | 史诗 | 500 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | |
No.47 派拉斯特 | 虫、草 | 稀有 | 405 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | |
No.127 大甲 | 虫 | 稀有 | 500 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | |
No.49 末入蛾 | 虫、毒 | 稀有 | 450 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | |
No.168 阿利多斯 | 虫、毒 | 稀有 | 390 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | |
No.212 巨钳螳螂 | 虫、钢 | 史诗 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | |
No.15 大针蜂 | 虫、毒 | 稀有 | 385 | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | |
No.12 巴大蝴 | 虫、飞行 | 稀有 | 385 | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved