大家好,我是小编狗蛋,刀塔传奇玩到后期装备的需求是相当大的,装备跟不上队伍的节奏,队伍的实力就很难得到提升,但是心急也没有用,因为有些装备需求量实在是大得丧心病狂,如果等到后期再来补充头都大了,所以狗蛋做了这个统计,大家来看看后期需要多少装备吧,做到心里有数先。
【蓝装】
蓝装 | |||||||
装备 | 数量 | 等级 | 装备 | 数量 | 等级 | ||
飞鞋 | 150 | 31 | 标枪 | 13 | 23 | ||
黑黄 | 72 | 42 | 秘银锤 | 13 | 24 | ||
蓝杖 | 39 | 35 | 振魂玫瑰 | 12 | 35 | ||
板甲 | 35 | 22 | 散华 | 11 | 26 | ||
小人书 | 28 | 43 | 反伤甲 | 10 | 36 | ||
双刀 | 24 | 35 | 小电锤 | 10 | 43 | ||
智力法杖 | 24 | 20 | 夜叉 | 10 | 26 | ||
水晶剑 | 23 | 37 | 纷争 | 9 | 41 | ||
洛萨 | 22 | 34 | 鬼手 | 8 | 32 | ||
风杖 | 20 | 34 | 阔剑 | 7 | 21 | ||
力量之斧 | 18 | 20 | 碎骨锤 | 7 | 44 | ||
绿杖 | 18 | 24 | 阿托斯 | 7 | 42 | ||
狂战斧 | 16 | 43 | 敏捷之刃 | 6 | 20 | ||
暗灭 | 17 | 42 | 梅肯2阶 | 5 | 41 | ||
红杖 | 17 | 33 | 散失 | 5 | 35 | ||
大剑 | 15 | 22 |
【紫装】
紫装 | |||||||
装备 | 数量 | 等级 | 装备 | 数量 | 等级 | ||
羊刀 | 36 | 53 | 红杖3阶 | 11 | 78 | ||
龙心 | 35 | 72 | 光耀 | 11 | 80 | ||
林肯 | 33 | 59 | 小人书2阶 | 10 | 63 | ||
强袭 | 29 | 51 | 虚灵 | 9 | 80 | ||
长笛 | 27 | 52 | 深渊之刃 | 8 | 78 | ||
极限球 | 26 | 48 | 红杖4阶 | 8 | 80 | ||
冰甲 | 25 | 70 | 小人书3阶 | 6 | 74 | ||
分身斧 | 22 | 53 | 魔王刀锋 | 6 | 50 | ||
水晶法杖 | 22 | 49 | 梅肯3阶 | 5 | 62 | ||
金箍棒 | 20 | 64 | 梅肯4阶 | 5 | 77 | ||
撒旦 | 19 | 80 | 天堂 | 4 | 64 | ||
大炮 | 19 | 70 | 掠夺之斧 | 3 | 65 | ||
刷新珠 | 18 | 60 | 远古遗物 | 2 | 70 | ||
红杖2阶 | 17 | 51 | 散失3阶 | 2 | ? | ||
冰眼 | 15 | 65 | 散失2阶 | 2 | 61 | ||
蝴蝶 | 14 | 73 | 振奋石 | 1 | 49 | ||
大电锤 | 12 | 62 | 角鹰弓 | 1 | 66 | ||
紫苑 | 12 | 51 |
Copyright © 2010-2022 All Rights Reserved